Kansai Airports


関西国際空港
計測点の沈下量(2期島)

計測点の沈下量(2期島)

測量
年月
計測点
CB6-C CB7-C A-13 CB8-C A-12 CB9-C CB5-C A-11 A-10 CB10-C A-9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
'99.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'00.12 2.78 3.54 0.62 1.78 0.68 2.00 2.48 0.72 0.80 2.11 0.65
'01.12 5.48 5.11 3.45 4.82 3.16 5.09 4.75 3.05 3.28 4.83 3.13
'02.12 7.64 5.91 5.90 5.63 5.64 6.04 6.79 5.67 5.68 5.64 6.29
'03.12 8.85 7.76 9.12 7.55 8.69 7.69 7.76 8.50 8.66 5.97 8.58
'04.12 9.76 8.39 10.56 8.24 10.05 8.52 8.92 9.75 10.06 8.03 9.92
'05.12 10.68 9.17 11.75 9.01 11.15 9.50 10.09 10.85 11.25 8.96 11.13
'06.12 11.45 9.70 12.71 9.47 12.05 10.13 10.89 11.71 12.18 9.68 12.07
'07.12 11.96 10.25 13.47 10.00 12.79 10.72 11.48 12.41 12.91 10.31 12.85
'08.12 12.35 10.64 14.07 10.40 13.39 11.19 11.94 12.99 13.51 10.81 13.48
'09.12 12.70 11.02 14.62 10.78 13.93 11.59 12.38 13.55 14.09 11.22 14.06
'10.12 13.02 11.38 15.12 11.14 14.44 11.98 12.79 14.07 14.62 11.61 14.63
'11.12 13.27 11.68 15.53 11.46 14.90 12.34 13.14 14.51 15.03 11.92 15.09
'12.12 13.48 12.11 15.87 11.86 15.35 12.66 13.46 14.99 15.47 12.28 15.57
'13.12 13.74 12.40 16.23 12.24 15.67 12.95 13.79 15.39 15.87 12.67 15.99
'14.12 13.86 12.57 16.49 12.48 16.01 13.20 14.05 15.75 16.23 12.93 16.36
'15.12 14.09 12.83 16.82 12.75 16.36 13.46 14.33 16.11 16.61 13.26 16.77
'16.12 14.24 13.05 17.08 13.00 16.68 13.73 14.60 16.45 16.92 13.56 17.10
'17.12 14.41 13.25 17.33 13.23 16.98 13.97 14.86 16.77 17.24 13.85 17.45
'18.12 14.57 13.45 17.58 13.46 17.26 14.20 15.11 17.08 17.54 14.11 17.77
'19.12 14.71 13.64 17.80 13.66 17.52 14.42 15.34 17.37 17.83 14.36 18.07
'20.12 14.84 13.80 18.00 13.85 17.76 14.62 15.56 17.64 18.09 14.58 18.36
'21.12 14.96 13.96 18.19 14.02 17.99 14.80 15.77 17.89 18.35 14.80 18.63
'22.12 15.08 14.11 18.37 14.19 18.22 14.99 15.98 18.14 18.59 15.01 18.89
'23.12 15.18 14.24 18.52 14.33 18.41 15.15 16.15 18.36 18.81 15.19 19.12
測量
年月
計測点
CB11-C CB4-C A-8 B-8 C-8 D-8 A-7 B-7 C-7 D-7 A-6
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
'99.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'00.12 2.90 4.11 0.53 0.71 0.73 0.69 0.35 0.62 0.36 0.40 0.39
'01.12 4.92 5.46 3.10 3.03 3.38 2.83 3.37 3.06 3.02 2.67 3.39
'02.12 5.77 7.59 6.00 5.02 5.42 7.01 6.48 5.22 5.07 6.47 5.92
'03.12 7.53 8.90 8.55 8.18 8.30 8.29 8.65 8.21 7.75 7.82 8.42
'04.12 8.13 10.24 9.87 9.77 9.64 9.26 9.82 9.64 8.99 8.65 9.78
'05.12 8.74 11.64 11.13 10.75 10.79 10.23 11.00 10.83 10.26 9.63 10.85
'06.12 9.33 12.47 12.08 11.52 11.55 10.93 11.90 11.75 11.15 10.36 11.74
'07.12 10.35 13.10 12.82 12.22 12.21 11.53 12.56 12.46 11.84 10.96 12.50
'08.12 11.00 13.59 13.45 12.79 12.80 12.05 13.16 13.06 12.40 11.46 13.12
'09.12 11.57 14.07 13.99 13.33 13.37 12.56 13.68 13.56 12.93 11.90 13.69
'10.12 12.04 14.47 14.49 13.84 13.89 13.04 14.03 14.07 13.37 12.33 14.21
'11.12 12.45 14.83 14.94 14.28 14.33 13.39 14.48 14.51 13.84 12.73 14.66
'12.12 12.84 15.16 15.38 14.71 14.80 13.83 14.88 14.91 14.24 13.07 15.07
'13.12 13.23 15.50 15.80 ※15.05 15.19 14.16 15.27 15.25 14.59 13.38 15.46
'14.12 13.52 15.74 16.14 15.45 15.59 14.50 15.60 15.61 14.95 13.69 15.79
'15.12 13.87 16.02 16.54 15.81 15.97 14.85 15.96 15.96 15.29 14.01 16.14
'16.12 14.16 16.29 16.88 16.19 16.28 15.15 16.27 16.27 15.60 14.26 16.44
'17.12 14.48 16.54 17.22 16.53 16.61 15.45 16.59 16.57 15.91 14.53 16.75
'18.12 14.77 16.77 17.53 16.84 16.92 15.72 16.88 16.85 16.20 14.78 17.03
'19.12 15.04 17.00 17.82 17.13 17.22 15.98 17.15 17.11 16.47 15.02 17.30
'20.12 15.29 17.20 18.10 17.40 17.49 16.22 17.41 17.36 16.72 15.23 17.55
'21.12 15.54 17.40 18.36 17.67 17.76 16.45 17.65 17.60 16.97 15.46 17.79
'22.12 15.78 17.59 18.61 17.92 18.02 16.68 17.89 17.82 17.20 15.65 18.01
'23.12 15.99 17.74 18.83 18.14 18.24 16.87 18.09 18.02 17.40 15.83 18.21
測量
年月
計測点
B-6 C-6 D-6 CB13-C A-5 B-5 C-5 D-5 CB3-C A-4 B-4
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
'99.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'00.12 0.64 0.73 0.61 1.18 0.53 0.53 0.66 0.62 2.73 0.47 0.79
'01.12 3.25 3.06 3.05 4.19 3.50 2.94 3.10 2.91 5.17 3.23 2.82
'02.12 4.97 5.05 6.17 6.69 6.10 5.02 4.98 5.75 7.24 6.10 5.04
'03.12 7.62 7.71 7.86 7.42 8.32 7.20 6.17 7.59 8.27 8.62 7.86
'04.12 9.31 9.48 9.02 7.84 9.62 8.75 8.52 8.22 9.49 10.13 9.21
'05.12 10.37 10.56 9.92 8.43 10.68 9.89 9.91 9.60 10.61 11.24 10.47
'06.12 11.18 11.45 10.79 8.88 11.54 10.72 10.77 10.44 11.37 12.11 11.34
'07.12 11.90 12.24 11.59 9.55 12.25 11.46 11.52 11.19 11.96 12.82 12.11
'08.12 12.52 12.88 12.22 10.08 12.83 12.08 12.15 11.83 12.41 13.40 12.75
'09.12 13.04 13.45 12.77 10.49 13.41 12.66 12.73 12.40 12.86 13.96 13.35
'10.12 13.55 13.98 13.27 10.87 13.92 13.19 13.27 12.91 13.26 14.47 13.90
'11.12 ※14.00 14.43 13.69 11.19 14.38 13.65 13.73 13.34 13.58 14.92 14.36
'12.12 ※14.44 ※14.88 ※14.14 ※11.48 14.79 14.15 14.17 13.73 13.93 15.36 14.82
'13.12 14.80 15.27 14.46 11.76 15.18 14.49 14.60 14.09 14.23 15.76 15.30
'14.12 15.16 15.63 14.79 12.00 15.51 14.81 14.90 14.41 14.50 16.08 15.60
'15.12 15.53 16.03 15.11 12.26 15.88 15.25 15.26 14.73 14.77 16.47 15.95
'16.12 15.81 16.32 15.39 12.49 16.18 15.55 15.64 15.04 15.04 16.75 16.31
'17.12 16.12 16.63 15.67 12.71 16.48 15.88 15.98 15.33 15.30 17.07 16.63
'18.12 16.41 16.91 15.92 12.92 16.77 16.18 16.28 15.59 15.53 17.36 16.93
'19.12 16.68 17.17 16.15 13.12 17.04 16.46 16.57 15.84 15.74 17.63 17.21
'20.12 16.93 17.42 16.35 13.28 17.28 16.72 16.83 16.05 15.95 17.88 17.46
'21.12 17.17 17.65 16.56 13.46 17.52 16.97 17.07 16.27 16.14 18.12 17.71
'22.12 17.39 17.87 16.75 13.62 17.74 17.20 17.30 16.47 16.33 18.35 17.94
'23.12 17.59 18.05 16.90 13.74 17.93 17.40 17.49 16.63 16.49 18.53 18.14
測量
年月
計測点
C-4 D-4 A-3 B-3 C-3 D-3 CB14-C CB2-C A-2 B-2 C-2
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
'99.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'00.12 0.54 0.59 0.76 0.71 0.25 0.64 1.31 3.42 0.78 0.64 0.74
'01.12 2.71 2.64 3.14 2.88 2.42 2.60 3.93 5.41 3.12 2.97 2.54
'02.12 4.70 4.55 5.76 5.02 4.60 4.67 5.27 7.24 5.97 5.01 4.81
'03.12 4.97 6.52 8.98 7.84 4.84 4.95 6.56 8.37 9.04 7.90 5.14
'04.12 8.06 8.01 10.57 9.18 7.35 8.01 7.08 9.43 10.83 9.13 5.44
'05.12 9.58 9.10 11.76 10.63 9.22 9.12 7.66 10.99 12.15 10.71 9.08
'06.12 10.48 9.88 12.66 11.63 10.56 10.34 8.37 11.89 13.12 11.72 10.48
'07.12 11.24 10.58 13.38 12.50 11.52 11.34 9.01 12.51 13.87 12.59 11.43
'08.12 11.88 11.18 13.97 13.20 12.25 12.07 9.65 13.01 14.47 13.28 12.16
'09.12 12.46 11.72 14.52 13.83 12.89 12.71 10.78 13.45 15.03 13.90 12.81
'10.12 13.00 12.22 15.03 14.39 13.47 13.29 11.37 13.86 15.54 14.46 13.40
'11.12 13.46 12.64 15.47 14.89 13.97 13.78 11.87 14.21 15.98 14.95 13.91
'12.12 13.88 13.06 15.88 15.32 14.48 14.27 12.38 14.56 16.38 15.40 14.39
'13.12 14.33 13.45 16.27 15.77 14.93 14.70 12.73 14.87 16.76 15.81 14.85
'14.12 14.63 13.75 16.61 16.07 15.23 15.02 12.99 15.13 17.10 16.14 15.19
'15.12 14.98 14.07 16.95 16.44 15.60 15.38 13.30 15.41 17.47 16.54 15.57
'16.12 15.33 14.37 17.25 16.79 16.01 15.72 13.57 15.68 17.77 16.86 15.96
'17.12 15.64 14.67 17.56 17.11 16.34 16.05 13.82 15.97 18.09 17.20 16.31
'18.12 15.93 14.93 17.85 17.41 16.64 16.33 14.05 16.21 18.38 17.51 16.63
'19.12 16.20 15.18 18.13 17.69 16.93 16.60 14.26 16.44 18.66 17.81 16.94
'20.12 16.44 15.40 18.38 17.94 17.19 16.85 14.44 16.65 18.92 18.08 17.22
'21.12 16.68 15.62 18.62 18.20 17.45 17.10 14.63 16.86 19.17 18.35 17.49
'22.12 16.90 15.83 18.85 18.44 17.67 17.33 14.81 17.06 19.41 18.61 17.72
'23.12 17.09 16.00 19.05 18.63 17.89 17.52 14.95 17.22 19.61 18.82 17.97
測量
年月
計測点
D-2 CB1-4 A-1 B-1 C-1 D-1 CB15-C CB19-C CB18-C CB17-C  
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 平均
'99.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'00.12 0.58 2.81 0.85 0.66 0.68 0.62 1.31 2.69 3.12 2.66 1.22
'01.12 2.67 5.10 2.77 2.92 2.62 2.62 4.28 5.36 5.36 4.87 3.60
'02.12 4.65 7.13 5.48 5.02 4.82 4.76 5.21 7.08 6.11 5.29 5.72
'03.12 4.85 8.34 8.76 7.62 5.08 5.04 6.22 8.44 7.89 5.49 7.54
'04.12 7.35 9.25 10.59 9.08 5.24 7.37 7.02 9.23 8.68 5.56 8.85
'05.12 8.53 10.96 11.96 10.71 8.38 8.40 7.45 10.45 9.69 6.74 10.08
'06.12 9.82 11.90 12.95 11.71 10.24 9.63 8.39 11.33 10.41 7.62 10.97
'07.12 10.88 12.57 13.78 12.60 11.32 10.66 8.86 11.91 11.10 8.40 11.71
'08.12 11.67 13.10 14.43 13.32 12.08 11.38 9.35 12.41 11.64 10.11 12.32
'09.12 12.35 13.54 15.00 13.96 12.74 12.02 9.93 12.82 12.12 10.93 12.87
'10.12 12.98 13.97 15.56 14.55 13.35 12.59 10.49 13.18 12.57 11.55 13.37
'11.12 13.50 14.33 16.05 15.06 13.88 13.08 10.94 13.55 12.96 12.02 13.80
'12.12 13.99 14.69 16.49 15.56 14.41 13.57 11.31 13.89 13.34 12.47 14.21
'13.12 14.48 14.97 16.90 16.03 14.86 13.99 11.66 14.20 13.64 12.90 14.59
'14.12 14.85 15.25 17.28 16.40 15.24 14.36 11.91 14.44 13.96 13.24 14.90
'15.12 15.24 15.52 17.66 16.79 15.65 14.73 12.21 14.75 14.27 13.59 15.24
'16.12 15.62 15.80 17.98 17.16 16.01 15.08 12.48 14.99 14.58 13.94 15.55
'17.12 15.97 16.04 18.31 17.50 16.36 15.41 12.74 15.23 14.85 14.25 15.85
'18.12 16.29 16.27 18.62 17.83 16.69 15.72 12.97 15.47 15.12 14.53 16.12
'19.12 16.59 16.49 18.92 18.14 17.00 16.02 13.19 15.70 15.37 14.79 16.38
'20.12 16.87 16.69 19.18 18.44 17.29 16.29 13.38 15.90 15.60 15.03 16.62
'21.12 17.14 16.88 19.44 18.71 17.56 16.56 13.58 16.10 15.83 15.26 16.85
'22.12 17.40 17.07 19.69 18.98 17.80 16.81 13.77 16.29 16.04 15.49 17.07
'23.12 17.61 17.22 19.90 19.20 18.06 17.02 13.92 16.45 16.22 15.67 17.25

※ 欠測のため推定値を記載

【沈下計測点の実測沈下量】


関西エアポート株式会社は、2016年4月1日より関西国際空港および大阪国際空港の運営権を継承しました。それ以前の運営に関する記事・資料には、当時の運営会社である新関西国際空港株式会社(現:空港所有者)名が記載されていることがありますのでご了承ください。