関西エアポート神戸株式会社
関西エアポート神戸株式会社は、神戸空港の運営を神戸市から引継ぎ、2018年4月1日より事業を開始した、関西エアポート株式会社の100%出資会社です。関西エアポートグループは、神戸空港の安全と安心を常に最優先としつつ、適切な投資と効率的な運営によって空港を利用される皆さまへのサービスを強化します。また、神戸空港の魅力をさらに高め、関西全体の航空輸送需要の拡大を推進し、神戸経済及び関西経済の発展に貢献してまいります。
関西エアポート神戸株式会社は、2017年9月26日付けで神戸市との間で、事業期間を42年とする「神戸空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約」(実施契約)を締結しています。
会社概要
| 会社名 | 関西エアポート神戸株式会社(英文名称:Kansai Airports Kobe) |
|---|---|
| 設立 | 2017年8月10日 |
| 所在地 | 〒 650-0048 神戸市中央区神戸空港1番 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 山谷 佳之 代表取締役副社長 Co-CEO ブノア・リュロ |
| 事業内容 | 神戸空港の運営・維持管理業務等 |
| 資本金 | 135百万円 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 出資比率 | 関西エアポート100% |
役員情報
取締役
| 代表取締役社長CEO | 山谷 佳之(関西エアポート株式会社 代表取締役社長 CEO) |
|---|---|
| 代表取締役副社長 Co-CEO | ブノア・リュロ(関西エアポート株式会社 代表取締役副社長 Co-CEO) |
| 取締役 | 坂本 龍平(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高財務責任者】) |
| 取締役 | ヤニック・アイユリ(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高運用責任者】) |
| 取締役 | マチュー・ブティティ(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高技術責任者】) |
| 取締役 | ファビアン・グルドン(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高商業責任者〈航空担当〉】) |
| 取締役 | 大和田 史雄(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高商業責任者〈非航空担当〉】) |
| 取締役 | 西尾 裕(関西エアポート株式会社 専務執行役員【伊丹空港本部長】) |
| 取締役 | 片平 聡(関西エアポート株式会社 専務執行役員【最高管理責任者】) |
| 取締役 | 三浦 覚(関西エアポート株式会社 常務執行役員【最高渉外責任者】) |
| 取締役 | ジュリアン・イシェ(関西エアポート株式会社 常務執行役員【副最高財務責任者】) |
| 監査役 | 藤井 梯(関西エアポート株式会社 財務企画部長) |
執行役員
| 執行役員 | 福永 圭吾(【神戸空港本部長】、関西エアポート株式会社 執行役員) |
|---|---|
| 執行役員 | 山本 雅章(【エグゼクティブアドバイザー】、関西エアポート株式会社 執行役員) |
実施契約の内容等
| 本事業の内容 | 本事業の事業期間は、2018年4月1日から2060年3月31日までの42年間を予定しています。本事業においては、神戸市が空港用地および施設の所有を継続し、関西エアポート神戸は、神戸市より「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づく公共施設等運営権の設定を受けて、神戸空港について航空系事業(滑走路等の運営・維持管理)および非航空系事業(ターミナルビル等の運営・維持管理)双方の運営を行い、本事業からの損益は原則として関西エアポート神戸に帰属することになります。ただし、航空管制業務は関西エアポート神戸の事業の対象外となります。 |
|---|---|
| 契約の当事者 | 神戸市および関西エアポート神戸株式会社 |
| 契約締結日 | 2017年9月26日 |
| 契約期間 | 2017年9月26日から2060年3月31日(合意延長された場合には、最長2070年3月31日まで) |
| 本事業の開始予定日 | 2018年4月1日 |
IR情報
中期計画
年度別
| 決算期 | 事業計画書 | 事業報告書 | 計算書類 |
業務報告書 (半期) |
業務報告書 (年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 418KB | - | - | - | - |
| 2024年度 | 351KB | 306KB | 399KB | 361KB | 307KB |
| 2023年度 | 264KB | 304KB | 398KB | 375KB | 305KB |
| 2022年度 | 287KB | 407KB | 410KB | 419KB | 408KB |
| 2021年度 | 383KB | 340KB | 423KB | 413KB | 419KB |
| 2020年度 | 349KB | 395KB | 390KB | 374KB | 396KB |
| 2019年度 | 326KB | 368KB | 383KB | 349KB | 369KB |
| 2018年度 | 381KB | 201KB | 378KB | 402KB | 202KB |
お知らせ
- 2024年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2024年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2023年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2023年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2023年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2022年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2021年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2021年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2020年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2020年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2019年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2019年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2018年度年間セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
- 2018年度半期セルフモニタリング結果報告書を神戸市に提出しました。
アクセス
〒 650-0048 神戸市中央区神戸空港1番
Google Map神戸空港の環境に関するお問い合わせ
神戸空港の環境監視結果についてはこちらをご確認ください。
関西エアポート神戸株式会社
TEL:078-940-2574(午前7時00分から午後11時00分まで)
※上記時間以外は、留守番電話での対応となります。
個人情報保護方針
個人情報保護方針についてはこちらをご確認ください。