地点 | 常時観測局 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測年月 | 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年度観測結果
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市住之江区南港北 | |||||||||||||
泉大津市汐見町 | |||||||||||||
貝塚市二色3丁目 | |||||||||||||
泉佐野市りんくう往来南 | |||||||||||||
岬町多奈川小島 | |||||||||||||
和歌山市大川 | |||||||||||||
淡路市岩屋 | |||||||||||||
淡路市釜口 | |||||||||||||
洲本市中川原 | |||||||||||||
南あわじ市福良 | |||||||||||||
淡路市鵜崎 | |||||||||||||
洲本市由良 | |||||||||||||
備考 |
L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。