地点 | 常時観測局 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測年月 | 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年6月観測結果
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。
日 | 曜日 | 大阪市住之江区南港北 | 泉大津市汐見町 | 貝塚市二色3丁目 | 泉佐野市りんくう往来南 | 岬町多奈川小島 | 和歌山市大川 | 淡路市岩屋 | 淡路市釜口 | 洲本市中川原 | 南あわじ市福良 | 淡路市鵜崎 | 洲本市由良 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 42 | 41 | <37 | <37 | 37 | <37 | 速報値 |
2 | 月 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 37 | <37 | 42 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
3 | 火 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 39 | 37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
4 | 水 | - | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 41 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
5 | 木 | <37 | - | <37 | 38 | <37 | <37 | 39 | 37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
6 | 金 | - | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 37 | 39 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
7 | 土 | <37 | <37 | <37 | <37 | 39 | 37 | 40 | 41 | <37 | <37 | 38 | <37 | 速報値 |
8 | 日 | |||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||
29 | 日 | |||||||||||||
30 | 月 | |||||||||||||
最大 | ||||||||||||||
最小 | ||||||||||||||
平均 |
L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。