地点 | 定点観測局(大阪府・和歌山県) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測年月 | 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2024年度観測結果
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺市南区庭代台 | |||||||||||||
和泉市和田町 | |||||||||||||
熊取町希望が丘 | |||||||||||||
高石市高砂2丁目 | - | ||||||||||||
忠岡町新浜3丁目 | - | ||||||||||||
岸和田市臨海 | - | ||||||||||||
田尻町りんくうポート南 | <37 | ||||||||||||
泉南市りんくう南浜 | <37 | ||||||||||||
阪南市箱作 | 37 | ||||||||||||
和歌山市深山 | 41 | ||||||||||||
日高町大字高家 | |||||||||||||
備考 | 確定値 |
L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。