環境情報

航空機騒音観測情報:測定局比較

地点 常時観測局
観測年月 25年度 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

2025年4月観測結果

航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。

曜日 大阪市住之江区南港北 泉大津市汐見町 貝塚市二色3丁目 泉佐野市りんくう往来南 岬町多奈川小島 和歌山市大川 淡路市岩屋 淡路市釜口 洲本市中川原 南あわじ市福良 淡路市鵜崎 洲本市由良 備考
1 <37 <37 37 <37 43 41 44 41 <37 <37 40 <37 速報値
2 <37 <37 <37 <37 41 39 44 44 40 40 42 <37 速報値
3 <37 <37 <37 <37 43 41 41 39 <37 <37 <37 <37 速報値
4 <37 <37 39 37 40 39 38 41 <37 <37 38 <37 速報値
5 <37 40 <37 <37 <37 <37 40 40 37 <37 40 38 速報値
6 <37 40 37 42 38 37 44 41 <37 <37 38 37 速報値
7 <37 37 37 42 41 39 <37 40 <37 <37 <37 <37 速報値
8 <37 <37 38 41 <37 <37 42 41 <37 <37 37 37 速報値
9 <37 <37 <37 <37 44 42 41 39 <37 <37 <37 <37 速報値
10 48 41 42 50 39 39 43 42 37 <37 37 39 速報値
11 <37 <37 37 <37 38 37 38 43 <37 <37 <37 <37 速報値
12 - 41 <37 <37 43 40 38 <37 <37 <37 <37 <37 速報値
13 <37 <37 <37 <37 42 41 43 40 <37 <37 39 <37 速報値
14 <37 42 39 <37 38 37 44 41 38 <37 40 40 速報値
15 <37 <37 <37 <37 <37 38 42 39 37 <37 38 39 速報値
16 <37 42 38 <37 <37 <37 45 41 38 <37 37 40 速報値
17 <37 <37 <37 <37 39 <37 43 38 <37 <37 <37 <37 速報値
18 - 42 39 <37 <37 <37 42 41 <37 <37 <37 39 速報値
19 <37 <37 <37 <37 <37 <37 40 40 <37 <37 <37 <37 速報値
20 <37 42 37 <37 <37 <37 43 39 <37 <37 <37 39 速報値
21 - <37 <37 <37 <37 <37 38 <37 <37 <37 <37 <37 速報値
22 - <37 <37 <37 37 <37 39 38 <37 <37 <37 38 速報値
23 <37 <37 <37 <37 40 39 41 40 <37 <37 37 <37 速報値
24 <37 <37 <37 <37 40 38 39 <37 <37 <37 <37 <37 速報値
25 <37 <37 37 <37 43 40 <37 40 <37 <37 <37 <37 速報値
26 <37 40 <37 40 37 <37 <37 38 <37 <37 <37 38 速報値
27 <37 <37 <37 <37 <37 <37 37 39 <37 <37 <37 <37 速報値
28 <37 38 37 <37 40 38 39 43 <37 <37 38 <37 速報値
29 <37 37 40 41 38 37 40 40 <37 <37 38 <37 速報値
30 <37 <37 <37 <37 40 39 40 43 <37 <37 <37 <37 速報値
最大












最小












平均












L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。