地点 | 常時観測局 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測年月 | 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年4月観測結果
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。
日 | 曜日 | 大阪市住之江区南港北 | 泉大津市汐見町 | 貝塚市二色3丁目 | 泉佐野市りんくう往来南 | 岬町多奈川小島 | 和歌山市大川 | 淡路市岩屋 | 淡路市釜口 | 洲本市中川原 | 南あわじ市福良 | 淡路市鵜崎 | 洲本市由良 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | <37 | <37 | 37 | <37 | 43 | 41 | 44 | 41 | <37 | <37 | 40 | <37 | 速報値 |
2 | 水 | <37 | <37 | <37 | <37 | 41 | 39 | 44 | 44 | 40 | 40 | 42 | <37 | 速報値 |
3 | 木 | <37 | <37 | <37 | <37 | 43 | 41 | 41 | 39 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
4 | 金 | <37 | <37 | 39 | 37 | 40 | 39 | 38 | 41 | <37 | <37 | 38 | <37 | 速報値 |
5 | 土 | <37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 40 | 37 | <37 | 40 | 38 | 速報値 |
6 | 日 | <37 | 40 | 37 | 42 | 38 | 37 | 44 | 41 | <37 | <37 | 38 | 37 | 速報値 |
7 | 月 | <37 | 37 | 37 | 42 | 41 | 39 | <37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
8 | 火 | <37 | <37 | 38 | 41 | <37 | <37 | 42 | 41 | <37 | <37 | 37 | 37 | 速報値 |
9 | 水 | <37 | <37 | <37 | <37 | 44 | 42 | 41 | 39 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
10 | 木 | 48 | 41 | 42 | 50 | 39 | 39 | 43 | 42 | 37 | <37 | 37 | 39 | 速報値 |
11 | 金 | <37 | <37 | 37 | <37 | 38 | 37 | 38 | 43 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
12 | 土 | - | 41 | <37 | <37 | 43 | 40 | 38 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
13 | 日 | <37 | <37 | <37 | <37 | 42 | 41 | 43 | 40 | <37 | <37 | 39 | <37 | 速報値 |
14 | 月 | <37 | 42 | 39 | <37 | 38 | 37 | 44 | 41 | 38 | <37 | 40 | 40 | 速報値 |
15 | 火 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 38 | 42 | 39 | 37 | <37 | 38 | 39 | 速報値 |
16 | 水 | <37 | 42 | 38 | <37 | <37 | <37 | 45 | 41 | 38 | <37 | 37 | 40 | 速報値 |
17 | 木 | <37 | <37 | <37 | <37 | 39 | <37 | 43 | 38 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
18 | 金 | - | 42 | 39 | <37 | <37 | <37 | 42 | 41 | <37 | <37 | <37 | 39 | 速報値 |
19 | 土 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
20 | 日 | <37 | 42 | 37 | <37 | <37 | <37 | 43 | 39 | <37 | <37 | <37 | 39 | 速報値 |
21 | 月 | - | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 38 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
22 | 火 | - | <37 | <37 | <37 | 37 | <37 | 39 | 38 | <37 | <37 | <37 | 38 | 速報値 |
23 | 水 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 39 | 41 | 40 | <37 | <37 | 37 | <37 | 速報値 |
24 | 木 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 38 | 39 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
25 | 金 | <37 | <37 | 37 | <37 | 43 | 40 | <37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
26 | 土 | <37 | 40 | <37 | 40 | 37 | <37 | <37 | 38 | <37 | <37 | <37 | 38 | 速報値 |
27 | 日 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 37 | 39 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
28 | 月 | <37 | 38 | 37 | <37 | 40 | 38 | 39 | 43 | <37 | <37 | 38 | <37 | 速報値 |
29 | 火 | <37 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 40 | <37 | <37 | 38 | <37 | 速報値 |
30 | 水 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 39 | 40 | 43 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
最大 | ||||||||||||||
最小 | ||||||||||||||
平均 |
L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。