![]() |
環境情報 |
航空機騒音観測情報 | :測定局比較 |
地点 |
定点観測局(兵庫県) |
||||||||||||
観測 年月 |
|||||||||||||
2025年2月観測結果
|
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。 |
日 | 曜日 | 淡路市育波 | 淡路市郡家 | 洲本市五色町都志大日 | 淡路市下司 | 南あわじ市松帆櫟田 | 南あわじ市倭文長田 | 南あわじ市榎列 | 洲本市由良町由良 | 南あわじ市沼島 | 備考 |
1 | 土 | ||||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | ||||||||||
4 | 火 | ||||||||||
5 | 水 | ||||||||||
6 | 木 | ||||||||||
7 | 金 | ||||||||||
8 | 土 | ||||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 月 | ||||||||||
11 | 火 | ||||||||||
12 | 水 | ||||||||||
13 | 木 | ||||||||||
14 | 金 | ||||||||||
15 | 土 | ||||||||||
16 | 日 | ||||||||||
17 | 月 | ||||||||||
18 | 火 | ||||||||||
19 | 水 | ||||||||||
20 | 木 | ||||||||||
21 | 金 | ||||||||||
22 | 土 | ||||||||||
23 | 日 | ||||||||||
24 | 月 | ||||||||||
25 | 火 | ||||||||||
26 | 水 | ||||||||||
27 | 木 | ||||||||||
28 | 金 | ||||||||||
最大 |
|||||||||||
最小 |
|||||||||||
平均 |
L値 37未満は「<37」と表示する。 注1:「空白」欄は測定していないことを示す。 注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。 注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。 |
![]() |
![]() |