![]() |
環境情報 |
航空機騒音観測情報 | :測定局比較 |
地点 |
定点観測局(兵庫県) |
||||||||||||
観測 年月 |
|||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年1月観測結果
|
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。 |
日 | 曜日 | 淡路市育波 | 淡路市郡家 | 洲本市五色町都志大日 | 淡路市下司 | 南あわじ市松帆櫟田 | 南あわじ市倭文長田 | 南あわじ市榎列 | 洲本市由良町由良 | 南あわじ市沼島 | 備考 |
1 | 水 | ||||||||||
2 | 木 | ||||||||||
3 | 金 | ||||||||||
4 | 土 | ||||||||||
5 | 日 | ||||||||||
6 | 月 | ||||||||||
7 | 火 | ||||||||||
8 | 水 | ||||||||||
9 | 木 | ||||||||||
10 | 金 | <37 | 37 | 43 | <37 | <37 | 確定値 | ||||
11 | 土 | <37 | <37 | 40 | <37 | 40 | 確定値 | ||||
12 | 日 | <37 | <37 | 41 | - | 40 | 確定値 | ||||
13 | 月 | <37 | <37 | 43 | - | <37 | 確定値 | ||||
14 | 火 | <37 | 40 | 42 | <37 | <37 | 確定値 | ||||
15 | 水 | <37 | <37 | 42 | <37 | 39 | 確定値 | ||||
16 | 木 | <37 | <37 | 41 | - | 41 | 確定値 | ||||
17 | 金 | ||||||||||
18 | 土 | ||||||||||
19 | 日 | ||||||||||
20 | 月 | ||||||||||
21 | 火 | ||||||||||
22 | 水 | ||||||||||
23 | 木 | ||||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | ||||||||||
27 | 月 | ||||||||||
28 | 火 | ||||||||||
29 | 水 | ||||||||||
30 | 木 | ||||||||||
31 | 金 | ||||||||||
最大 |
<37 | 40 | 43 | <37 | 41 | 確定値 | |||||
最小 |
<37 | <37 | 40 | - | <37 | 確定値 | |||||
平均 |
<37 | 37 | 42 | <37 | 38 | 確定値 |
L値 37未満は「<37」と表示する。 注1:「空白」欄は測定していないことを示す。 注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。 注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。 |
![]() |
![]() |