![]() |
環境情報 |
航空機騒音観測情報 | :測定局比較 |
地点 |
常時観測局 |
||||||||||||
観測 年月 |
|||||||||||||
2025年2月観測結果
|
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。 |
日 | 曜日 | 大阪市住之江区南港北 | 泉大津市汐見町 | 貝塚市二色3丁目 | 泉佐野市りんくう往来南 | 岬町多奈川小島 | 和歌山市大川 | 淡路市岩屋 | 淡路市釜口 | 洲本市中川原 | 南あわじ市福良 | 備考 |
1 | 土 | <37 | <37 | 37 | - | 45 | 44 | 40 | <37 | - | - | 速報値 |
2 | 日 | <37 | <37 | 42 | - | 44 | 42 | 37 | <37 | - | - | 速報値 |
3 | 月 | - | <37 | 37 | <37 | 45 | 43 | 41 | 40 | 46 | 40 | 速報値 |
4 | 火 | - | - | - | - | 41 | 41 | 42 | 39 | 45 | <37 | 速報値 |
5 | 水 | - | - | - | - | 44 | 43 | 42 | 39 | 44 | 37 | 速報値 |
6 | 木 | - | <37 | - | - | 43 | 42 | 42 | 40 | 46 | 39 | 速報値 |
7 | 金 | <37 | <37 | - | - | <37 | <37 | 40 | 40 | 46 | 39 | 速報値 |
8 | 土 | <37 | <37 | - | - | <37 | <37 | 43 | 40 | 46 | 37 | 速報値 |
9 | 日 | <37 | 41 | 37 | <37 | 40 | 40 | 44 | 43 | 47 | 42 | 速報値 |
10 | 月 | - | 38 | - | - | 39 | 40 | 42 | 39 | 47 | 41 | 速報値 |
11 | 火 | <37 | 40 | 42 | <37 | 38 | 38 | 42 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
12 | 水 | - | <37 | 37 | 41 | 45 | 43 | 40 | <37 | 37 | <37 | 速報値 |
13 | 木 | <37 | 39 | 41 | <37 | 43 | 41 | 40 | 38 | <37 | <37 | 速報値 |
14 | 金 | - | 39 | 41 | 43 | 49 | 47 | <37 | 37 | 44 | 37 | 速報値 |
15 | 土 | - | <37 | 40 | <37 | 48 | 45 | 38 | <37 | 37 | 37 | 速報値 |
16 | 日 | <37 | <37 | 43 | 38 | 48 | 46 | 38 | <37 | - | - | 速報値 |
17 | 月 | - | 39 | <37 | 39 | 38 | <37 | 43 | 42 | 42 | <37 | 速報値 |
18 | 火 | - | <37 | 39 | 39 | 48 | 46 | 41 | 39 | 45 | 38 | 速報値 |
19 | 水 | - | 39 | 41 | <37 | 42 | 41 | 45 | 38 | 43 | 38 | 速報値 |
20 | 木 | <37 | 39 | 40 | 38 | 46 | 44 | 44 | 40 | 45 | 40 | 速報値 |
21 | 金 | <37 | 42 | 41 | <37 | 42 | 41 | 43 | 39 | 44 | 38 | 速報値 |
22 | 土 | <37 | 38 | 41 | - | 41 | 40 | 43 | 39 | 41 | <37 | 速報値 |
23 | 日 | <37 | 39 | 38 | 38 | 47 | 45 | 38 | 42 | 44 | 40 | 速報値 |
24 | 月 | <37 | 38 | <37 | <37 | 42 | 39 | 43 | 40 | 45 | 37 | 速報値 |
25 | 火 | <37 | 40 | 38 | 39 | 46 | 43 | 41 | 38 | 41 | <37 | 速報値 |
26 | 水 | <37 | 43 | 38 | 42 | 40 | 40 | 45 | 41 | 46 | 40 | 速報値 |
27 | 木 | - | <37 | 40 | 37 | 47 | 45 | 41 | <37 | - | <37 | 速報値 |
28 | 金 | <37 | <37 | 42 | 37 | 48 | 46 | 38 | <37 | - | - | 速報値 |
最大 |
||||||||||||
最小 |
||||||||||||
平均 |
L値 37未満は「<37」と表示する。 注1:「空白」欄は測定していないことを示す。 注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。 注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。 |
![]() |
![]() |